Table spectroscopique infrarouge
Liaison | Nombre d'onde (cm-1) | Intensité |
---|---|---|
O-H alcool libre | 3500 - 3700 | forte, fine |
O-H alcool lié | 3200 - 3400 | forte, large |
O-H acide carboxylique | 2500 - 3200 | forte à moyenne, large |
N-H amine | 3100 - 3500 | moyenne |
N-H amide | 3100 - 3500 | forte |
N-H amine ou amide | 1560 - 1640 | forte ou moyenne |
Ctri - H | 3000-3100 | moyenne |
Ctét - H | 2800 - 3000 | forte |
C=O ester | 1700 - 1740 | forte |
C=O amide | 1650 - 1740 | forte |
C=O aldéhyde et cétone | 1650 - 1730 | forte |
C=O acide | 1680 - 1710 | forte |
Remarque :
- Ctri signifie que l'atome de carbone est trigonal, c'est à dire relié à trois voisins.
- Ctét signifie que l'atome de carbone est tétragonal, c'est à dire relié à quatre voisins.