On a entré dans un tableur la distance parcourue en kilomètres par des joueurs de tennis sur plusieurs matchs.
| A | B | C | ... | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | # | Match 1 | Match 2 | ... | Match 12 | Match 13 |
| 2 | Joueur 1 | 4,6 | 2 | ... | 3,1 | 6,1 |
| 3 | Joueur 2 | 5,6 | 6,6 | ... | 4,6 | 3,2 |
| 4 | Joueur 3 | 6,8 | 4,1 | ... | 4,9 | 2,9 |
| 5 | Joueur 4 | 4,6 | 3,5 | ... | 3 | 6,2 |
| 6 | Joueur 5 | 2,7 | 4,3 | ... | 4,2 | 6,7 |
Donner la formule la plus simple possible permettant d'obtenir la distance totale parcourue par tous les joueurs sur tous les matchs.
Pour accéder à cet exercice, il faut être connecté.